AUTOBUSOWE LINIE DOWOZOWE
Trasa:
Wieliczka Rynek Kopalnia – Rożnowa – Siercza – Koźmice Wielkie – Gorzków – Byszyce Pętla
Wieliczka Rynek Kopalnia
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:13 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | |
10:17 | 12:17 | 13:17 | 14:20 | 15:20 | |
16:20 | 17:19 | 18:18 | 19:19 | 20:20 | |
21:22 | 22:20 | 23:22 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:17 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:20 | |
16:20 | 18:18 | 20:20 | 22:20 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Wieliczka Mediateka
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:14 | 06:18 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | |
10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:21 | 15:21 | |
16:22 | 17:21 | 18:20 | 19:21 | 20:21 | |
21:23 | 22:21 | 23:23 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:18 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:21 | |
16:21 | 18:19 | 20:21 | 22:21 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Wieliczka Chopina n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:15 | 06:19 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | |
10:19 | 12:19 | 13:19 | 14:22 | 15:22 | |
16:23 | 17:22 | 18:21 | 19:22 | 20:22 | |
21:24 | 22:22 | 23:24 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:22 | |
16:22 | 18:20 | 20:22 | 22:22 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Dobczycka n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:17 | 06:21 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | |
10:22 | 12:22 | 13:22 | 14:25 | 15:25 | |
16:26 | 17:25 | 18:24 | 19:25 | 20:24 | |
21:26 | 22:24 | 23:26 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:21 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:24 | |
16:24 | 18:22 | 20:24 | 22:24 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Rożnowa II n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:18 | 06:22 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | |
10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:26 | 15:26 | |
16:27 | 17:26 | 18:25 | 19:26 | 20:25 | |
21:27 | 22:25 | 23:27 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:25 | |
16:25 | 18:23 | 20:25 | 22:25 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Rożnowa I n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:19 | 06:23 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | |
10:24 | 12:24 | 13:24 | 14:27 | 15:27 | |
16:28 | 17:27 | 18:26 | 19:27 | 20:26 | |
21:28 | 22:26 | 23:28 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:23 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:26 | |
16:26 | 18:24 | 20:26 | 22:26 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Siercza II n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:20 | 06:24 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | |
10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:28 | 15:28 | |
16:29 | 17:28 | 18:27 | 19:28 | 20:27 | |
21:29 | 22:27 | 23:29 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:27 | |
16:27 | 18:25 | 20:27 | 22:27 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Siercza III n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:21 | 06:25 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | |
10:26 | 12:26 | 13:26 | 14:29 | 15:29 | |
16:30 | 17:29 | 18:28 | 19:29 | 20:28 | |
21:30 | 22:28 | 23:30 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:28 | |
16:28 | 18:26 | 20:28 | 22:28 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Siercza III n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:21 | 06:25 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | |
10:27 | 12:27 | 13:27 | 14:30 | 15:30 | |
16:31 | 17:30 | 18:29 | 19:30 | 20:28 | |
21:30 | 22:28 | 23:30 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:28 | |
16:28 | 18:26 | 20:28 | 22:28 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Siercza IV n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:22 | 06:26 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | |
10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:31 | 15:31 | |
16:32 | 17:31 | 18:30 | 19:31 | 20:29 | |
21:31 | 22:29 | 23:31 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:26 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:29 | |
16:29 | 18:27 | 20:29 | 22:29 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Siercza I n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:23 | 06:27 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | |
10:29 | 12:29 | 13:29 | 14:32 | 15:32 | |
16:33 | 17:32 | 18:31 | 19:32 | 20:30 | |
21:32 | 22:30 | 23:32 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:30 | |
16:30 | 18:28 | 20:30 | 22:30 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Koźmice Wielkie I n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:24 | 06:28 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | |
10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:33 | 15:33 | |
16:34 | 17:33 | 18:32 | 19:33 | 20:31 | |
21:33 | 22:31 | 23:33 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:28 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:31 | |
16:31 | 18:29 | 20:31 | 22:31 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Koźmice Wielkie V n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:25 | 06:29 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | |
10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:35 | 15:35 | |
16:36 | 17:35 | 18:34 | 19:35 | 20:32 | |
21:34 | 22:32 | 23:34 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:29 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:32 | |
16:32 | 18:30 | 20:32 | 22:32 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Koźmice Wielkie III n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:26 | 06:30 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | |
10:33 | 12:33 | 13:33 | 14:36 | 15:36 | |
16:37 | 17:36 | 18:35 | 19:36 | 20:33 | |
21:35 | 22:33 | 23:35 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:33 | |
16:33 | 18:31 | 20:33 | 22:33 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Koźmice Wielkie II n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:27 | 06:31 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | |
10:34 | 12:34 | 13:34 | 14:37 | 15:37 | |
16:38 | 17:37 | 18:36 | 19:37 | 20:34 | |
21:36 | 22:34 | 23:36 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:34 | |
16:34 | 18:32 | 20:34 | 22:34 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Gorzków I n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:28 | 06:32 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | |
10:36 | 12:36 | 13:36 | 14:39 | 15:39 | |
16:40 | 17:39 | 18:38 | 19:39 | 20:35 | |
21:37 | 22:35 | 23:37 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:32 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:35 | |
16:35 | 18:33 | 20:35 | 22:35 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Gorzków II n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:29 | 06:33 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | |
10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:40 | 15:40 | |
16:41 | 17:40 | 18:39 | 19:41 | 20:36 | |
21:38 | 22:36 | 23:38 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:36 | |
16:36 | 18:34 | 20:36 | 22:36 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Gorzków III n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:34 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | |
10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:41 | 15:41 | |
16:43 | 17:42 | 18:41 | 19:42 | 20:37 | |
21:39 | 22:37 | 23:39 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:34 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:37 | |
16:37 | 18:35 | 20:37 | 22:37 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Byszyce Pętla
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
05:32 | 06:36 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | |
10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:43 | 15:43 | |
16:45 | 17:44 | 18:43 | 19:44 | 20:39 | |
21:41 | 22:39 | 23:41 |
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
06:36 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:39 | |
16:39 | 18:37 | 20:39 | 22:39 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Byszyce V n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:39 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Byszyce IV n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:40 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Byszyce III n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:41 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Świątniki Górne Skrzyżowanie n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:45 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Świątniki Górne Bielowicza Szkoła n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:46 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.
Świątniki Górne Centrum n/ż
Kierunek -> Byszyce Pętla / Świątniki Urząd Miasta i Gminy

Dni powszednie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soboty i dni świąteczne | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:47 W |
Objaśnienia
Wszystkie kursy obsługiwane taborem niskopodłogowym.
Rozkład jazdy ważny od 01.01.2021 r. do 13.03.2021 r.